Specyfikacja urządzenia
Rozmiar panelu / rozdzielczość | 2.8” / 800 x 480 |
Pamięć systemowa (standard/max) | 512 MB |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Automatyczny podajnik dokumentów (standard) | Do 50 oryginałów; A5–A4; 60–105 g/m²; Dualskan ADF |
Pojemność kaset (standard/max) | 300 ark. / 550 ark. |
Pojemność kaset (opcja) | 1x 250 ark.; A4; 60–176 g/m² |
Automatyczny podajnik ręczny | 50 ark.; A5–A4; 60–105 g/m²; dualscan ADF |
Automatyczny dupleks | A5-A4; 60–176 g/m² |
Podajnik boczny | 50 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-176 g/m² |
Rodzaje wykańczania (opcja) | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (online) |
Pojemność tacy wyjścia (standard) | Max. 150 ark. |
Obciążalność (miesięczna) | Rekomendowana 1,600 stron; max. 62,000 stron |
Wydajność tonera | Czarny do 6,000 stron CMY do 4,000 stron |
Wydajność zespołu obrazowania | CMYK do 50,000 stron |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.12 kW |
Wymiary | 410 x 430 x 366 mm (bez opcji) |
Waga | Około 21,2 kg (bez opcji) |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania | 2400 x 600 dpi |
Język opisu strony | GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Mac OS 10.10 lub późniejszy |
Czcionki drukarki | 94 PCL Latin; 93 PostScript 3 Emulation Latin |
Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); WiFi Direct |
Specyfikacja kopiarki
Technologia obrazowania | Laser |
Technologia tonera | Toner polimeryzowany HD |
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor) | Do 31 str./min (mono/kolor) |
Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor) | Do 19 str./min. (mono-kolor) |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 10/11 s. |
Czas nagrzewania | Około 35 s. (mono/kolor) |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Gradacja | 256 |
Wielokrotność kopiowania | 1-99 |
Formaty oryginałów | max. A4 |
Powiększenie | 25-400% co 0,1%; automatyczne skalowanie |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania (mono/kolor) | Do 30/16 obrazów/minutę jednostronnie Do 45/22 obrazów/minutę dwustronnie |
Rodzaje skanowania | Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; TWAIN; WIA |
Typy plików | JPEG; TIFF; PDF |
Miejsca docelowe | 120 miejsc |
Specyfikacja faksu
Fax standardowy | Super G3 |
Transmisja faksu | Analogowa; |
Rozdzielczość faksu | Do 400 x 400 dpi |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe | 120 miejsc |
Funkcje systemu
Funkcje bezpieczeństwa (standard) |
Filtrowanie i blokowanie portów IP; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2/1.3; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Druk bezpieczny; Kerberos; |
Konta użytkownika | Do 50 kont użytkowników |
Opcje
Kasety na papier | |
PF-P26 Kaseta uniwersalna | 250 ark., A4, 60-176 g/m² |
Wykańczanie prac | |
EH-T592 Zszywacz | Zszywanie offline do 50 arkuszy |