Specyfikacja urządzenia
Rozmiar i rozdzielczość panelu | 10.1” / 1024 x 600 |
Pamięć systemowa (standard/max) | 5,120 MB |
Dysk twardy | 256 GB (standard) |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Automatyczny podajnik dokumentów (standard) | Do 80 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m²; Dualskan ADF |
Pojemność kaset (standard/max) | 600 ark / 1,600 ark |
Pojemność kaset (standard) | 1x 500 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
Pojemność kaset (opcja) | 1x 500 ark.; A4 ;60–90 g/m² 1x 500 ark.; A4 ;60–90 g/m² |
Podajnik ręczny | 100 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
Automatyczny dupleks | A4; 60–210 g/m² |
Rodzaje wykańczania (opcja) | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline) |
Pojemność tacy wyjścia (standard) | Max. 250 ark. |
Obciążalność (miesięczna) | Rekomendowana 6,500 stron; Max 96,000 stron |
Wydajność tonera | Czarny do 13,000 stron CMY do 9,000 stron |
Wydajność zespołu obrazowania | Czarny do 159,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania) |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW |
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 420 x 528 x 572 mm (bez opcji) |
Waga | Około 39.0 kg (bez opcji) |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania | 1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) Opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Specyfikacja kopiarki
Technologia obrazowania | Laser |
Technologia tonera | Toner polimeryzowany HD |
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor) |
Do 33 str./min |
Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor) |
Do 33 str./min |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 5.6/6.3 s |
Czas nagrzewania | Około 13 s w mono; 15 s w kolorze |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Gradacja | 256 |
Wielokrotność kopiowania | 1-9,999 |
Formaty oryginałów | A6-A4; rozmiary własne |
Powiększenie | 25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania (mono/kolor) | Do 45/45 obrazów/minutę jednostronnie Do 90/90 obrazów/minutę dwustronnie |
Rodzaje skanowania | Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; Box; USB; WebDAV; URL; TWAIN scan |
Typy plików | JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX // Opcjonalniel: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
Miejsca docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe); Wsparcie LDAP |
Specyfikacja faksu
Faks standardowy | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu | Up to 600 x 600 dpi |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | Up to 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe | 2,100 (pojedyncze + grupowe) |
Oprogramowanie
Oprogramowanie | store+find (opcja) |
convert+share (opcja) | |
Device Manager | |
Box Operator | |
Data Administrator | |
Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja) | |
Everyone Print (opcja) |
Specyfikacja skrzynek użytkownika
Przechowywane dokumenty | Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron |
Typ skrzynek użytkownika | Publiczna; Personalna (z hasłem lub autoryzacją); Grupowa (z autoryzacją) |
Typ skrzynek systemowych | Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbieranie faksów |
Funkcje systemu
Funkcje bezpieczeństwa (standard) |
Wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie) Filtrowanie i blokowanie portów IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysków twardych; Szyfrowanie dysków twardych (AES 256); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Poufny odbiór faksu; Szyfrowanie danych użytkowników |
Funkcje bezpieczeństwa (opcja) |
Skanowanie antywirusem w czasie rzeczywistym (Bitdefender) |
Konta dostępu (standard) | Do 100 kont użytkowników; Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników |
Konta dostępu (opcja) | Autoryzacja biometryczna (układ żył w palcu); Autoryzacja kartami zbliżeniowymi; Autoryzacja urządzeniem mobilnym (Android/iOS) |
Opcje
Funkcje rozszerzone | |
LK-102v3 Rozszerzona obsługa PDF | PDF/A (1b); szyfrowanie PDF; podpis cyfrowy |
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu | Przeszukiwalny PDF i PPTX |
LK-106 Czcionki barcode | Wsparcie natywnego druku czcionek barcode |
LK-107 Czcionki unicode | Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode |
LK-108 Czcionki OCR A i B | Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B |
LK-110v2 Konwersja dokumentów |
Generowanie różnych formatów plików: DOCX; XLSX i PDF/A |
LK-111 Klient ThinPrint | Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci |
LK-114 Wydruk podążający | Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego nie wymagające zastosowania serwera druku |
LK-115v2 Aktywacja TPM | Trusted Platform Module wpływający na bezpieczeństwo szyfrowania i deszyfrowania danych |
LK-116 Antywirus | Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych |
Łączność | |
FK-517 Faks | Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego |
UK-221 WiFi | Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punku dostępowego |
EK-P08 USB I/F kit | Port USB do podłączenia klawiatury |
EK-P09 USB I/F kit | Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth |
EK-P11 | Kabel do podłączenia modułu CSRC |
AU-102 Autoryzacja biometryczna | Czytnik biometryczny |
Czytnik kart zbliżeniowych | Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych |
MK-P08 Zestaw montażowy | Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych |
Inne | |
WT-P03 Working table | Miejsce na urządzenie autoryzujące |
UK-P19 Zespół wykrywający podwójny pobór | Czujnik wykrywający pobór wielu kartek pozwalający zmniejszyć ilość błędów i zacięć |
KP-102 Klawiatura numeryczna | Stosowana zamiast klawiatury ekranowej |
KH-P02 Mocowanie klawiatury | Montaż klawiatury USB w urządzeniu |
CU-202 Filtr powietrza | Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie |
MK-P09 Zestaw instalacyjny | Zestaw montażowy filtra powietrza |
Kasety na papier | |
PF-P20 Kaseta | 500 arkuszy, A4, 60-90 g/m² |
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość |
Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę |
DK-P04x Podstawa | Miejsce na podłoża do druku i inne materiały |
Wykańczanie prac | |
FS-P04 zszywacz offline | Zszywanie offline do 20 arkuszy |