Wyobraź sobie, że masz tylko jedną maszynę, która nadaje się do wszystkiego: dwustronny druk banerów, profesjonalne wykańczanie w jednym prostym procesie, najwyższa produktywność, automatyczna kontrola i regulacja jakości w czasie rzeczywistym, doskonała jakość druku i wiele więcej. Oto urządzenie Develop ineo+ 4070: nasze nowe kolorowe urządzenie produkcyjne z funkcjami, które umożliwiają rozszerzenie działalności na nowe rynki i zdobycie nowych źródeł przychodów.
Rozwiń swoją działalność: ineo+ 4070 rozszerza spektrum Twoich możliwości. Nasz system druku produkcyjnego obsługuje szerokie spektrum podłoży do druku, papiery o wysokiej i niskiej gramaturze, papiery tłoczone, koperty i wiele innych. Wszystkie z nich są obsługiwane przez nasz nowy opcjonalny czujnik mediów, zapewniający prostą i bezproblemową pracę.
Kompaktowe rozwiązanie pozwalające na wiele: ineo+ 4070 to doskonałe rozwiązanie, które przy niewielkiej powierzchni jaką zajmuje umożliwia druk arkuszowy, druk na arkuszach banerowych (do 1.300 mm długości), druk dwustronny na arkuszach o długości maksymalnej do 864 mm oraz wykańczanie wykonanych wydruków bez konieczności zmiany stanowiska pracy i posiadania specjalistycznej wiedzy w ramach jednego procesu produkcyjnego.
Rozbudowane możliwości skanowania to kolejna z zalet naszego nowego systemu. Jednoprzebiegowe skanowanie z prędkością do 280 obrazów na minutę i wykrywaniem poboru podwójnych kartek sprawia, że Develop ineo+ 4070 to doskonałe rozwiązanie nie tylko dla drukarń ale również wszelkiego typu zcentralizowanych środowisk druku i archiwizacji cyfrowej.
Nowoczesne rozwiązania techniczne:
- Technologia S.E.A.D. X i rozdzielczość druku 3,600 x 2,400 x 8bit
- System automatycznej kontroli i regulacji jakości druku (IQ-501)
- Toner polimeryzowany Simitri V
- Zaawansowana kontrola gęstości obrazu
- Zasobniki wyposażone w podciśnieniowy lub wspomagany powietrznie pobór papieru
- Doskonałe pasowanie od pierwszej do ostatniej strony druku
- Szeroka gama profesjonalnych finiszerów
Specyfikacja drukarki
Szybkość drukowania A4 | 71 str./min |
Szybkość drukowania A3 | 39 str./min |
Szybkość drukowania SRA3 | 36 str./min |
Szybkość drukowania / godzinę | A4: 3848 str./h A3: 2012 str./h SRA3: 1946 str./h |
Rozdzielczość druku | 1200 x 2400 dpi x 8bit Równoważne max 3600 x 2400 x 8bit |
Gradacja | 256 |
Wewnętrzny kontroler druku | Develop IC-609 |
Wewnętrzny kontroler druku | EFI Fiery IC-419 |
Zewnętrzny kontroler druku | EFI Fiery IC-317 |
Specyfikacja systemu
Gramatura papieru | 62-360 g/m² |
Moduł dupleksu | 62-360 g/m² |
Format papieru | 330,2 x 487,7 mm; 330,2 x 864 mm (druk banerowy dwustronny); 330,2 x 1.300mm (druk banerowy jednostronny) |
Obszar wydruku | 323 x 480 mm; 323 x 859 mm (druk banerowy dwustronny); 323 x 1.295mm (druk banerowy jednostronny) |
Maksymalna pojemność kaset | 15.390 arkuszy |
Wymiary modułu głównego | 800 x 903 x 1076 mm |
Waga modułu głównego | 316 kg |
Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania A4 | Do 280 obr./min |
Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
Opcje
Kontroler druku Develop | IC-609 |
Zewnętrzny kontroler druku EFI | IC-317 |
Wewnętrzny kontroler druku EFI | IC-419 |
Bank papieru | PF-602m |
Moduł osuszający papier | HT-504 |
Bank papieru | PF-707m |
Moduł osuszający papier | HT-506 |
Moduł do łączenia banków papieru | FA-502 |
Bank papieru | LU-202m |
Moduł osuszający papier | HT-503 |
Prowadnice do druku kopert | MK-746 |
Bank papieru (obsługujący banery) | LU-202XLm |
Podajnik ręczny | MB-508 |
Przystawka do druku banerów | MK-760 |
Podajnik ręczny | MB-509 |
Czujnik mediów | IM-101 |
Taca wyjścia | OT-511 |
Moduł przekazujący | RU-518m |
Nawilżacz papieru po procesie druku | HM-103 |
Moduł optymalizujący jakość | IQ-501 |
Moduł do automatycznego usuwania zacięć | RU-702 |
Moduł automatycznej inspekcji | UK-301 |
Zespół utrwalania do druku na kopertach | EF-107 |
Przystawka do odbioru banerów | MK-761 |
Interfejs do obsługi urządzeń zewnętrznych | MK-737 |
Trymer | TU-510 |
Moduł kryzujący w dół | CR-102 |
Moduł kryzujący w górę | CR-103 |
Zestaw do cięcia na środku | TU-504 |
Moduł do obsługi banerów | MK-764 |
Zestaw do cięcia wizytówek | PJS-507 |
Finiszer folderująco-dziurkujący | FD-503 |
Moduł stosu prac | LS-507 |
Wózek do LS-507 | LC-502 |
Finiszer broszurujący | SD-506 |
Finiszer broszurujący | SD-513 |
Moduł kształtujący grzbiet broszury | FD-504 |
Moduł tnący | TU-503 |
Moduł bigujący | CR-101 |
Oklajarka | PB-503 |
Finiszer zszywający | FS-532m |
Moduł broszurujący | SD-510 |
Moduł dziurkujący | PK-525 |
Post inserter | PI-502 |
Moduł dociskowo-tnący | PT-220 |
Moduł kształtujący grzbiet | SF-204 |
Przystawka do odbioru banerów | MK-761 |
Finiszer bindujący | MB-200 |
Finiszer dziurkujący GBC | GBC Punch G2 |
Finiszer bindujący drutowo | GBC Wire G1 |
Finiszer broszurujący | Plockmatic SD-350/500 |
Finiszer broszurujący | Watkiss Powersquare PSQ-160/224 |
Ruchoma taca wyjścia do banerów | Plockmatic MPS-130 |
Specyfikacja kontrolera
Kontroler EFI Fiery IC-317
System operacyjny | Windows 10 |
Procesor | Intel® i5 6500 |
Taktowanie | 3.2 GHz |
Pamięć RAM | 8 GB |
Dysk twardy | 1 TB |
Język opisu strony | Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0; 183 Adobe PS fonts; APPE v5; CID fonts; PCL5/PCL6; Optimized PDF & PS; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm; PDF/VT-1/2; Creo VPS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/ R2/2016/2019; Mac OS X 10.11–15 |
Kontroler EFI Fiery IC-419
System operacyjny | Linux |
Procesor | Intel® Pentium® Processor G4400 |
Taktowanie | 3.3 GHz |
Pamięć RAM | 8 GB |
Dysk twardy | 500 GB |
Język opisu strony | Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0; 183 Adobe PS fonts; APPE v5; PCL5/PCL6; Optimized PDF & PS; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/2016/2019; Mac OS X 10.11–15 |
Kontroler Develop IC-609
System operacyjny | Linux |
Procesor | Intel Core i5 6500 |
Taktowanie | 3.2 GHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Dysk twardy | 2 TB (2 x 1TB) |
Język opisu strony | Adobe PostScript 3; APPE (with UK-220); TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c; XL; PCL XL; JDF/JMF |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11–15 |