Specyfika urządzenia
Rozmiar panelu / rozdzielczość | 1.8″ |
Pamięć systemowa | 512 MB (standard/max) |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) |
Pojemność kaset (standard/max) | 570 arkuszy /1,610 arkuszy (standard/max) |
Pojemność kasety 1 | 1x 520 arkuszy; A6–A4; 60–120 g/m² |
Opcjonalna kaseta 1 | 1x 250 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² (do 3x) |
Opcjonalna kaseta 2 | 1x 520 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² (do 2x) |
Podajnik ręczny | 50 arkuszy; A6–A4; rozmiary własne; 60–200 g/m² |
Automatyczny dupleks | A4; 60–105 g/m² |
Pojemność tacy wyjścia (standard) | 250 |
Obciążalność (miesięczna) | Rekomendowana. 10,000 stron; Max. 150,000 stron |
Wydajność tonera | Czarny do 20,000 stron |
Wydajność zespołu obrazowania | Do 50,000 stron |
Zużycie energii | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 770 W |
Wymiary | 400 x 396 x 288 mm (bez opcji) |
Waga | Około 13.2 kg (bez opcji) |
Specyfikacja drukarki
Technologia obrazowania | Laser |
Technologia tonera | Toner polimeryzowany |
Rozdzielczość druku | 1,200 x 1,200 dpi |
Prędkość druku A4 | Do 50 str./min |
Czas uzyskania pierwszej strony A4 | 7.5 sekundy |
Czas nagrzewania | Około 25 sekund |
Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Linux |
Czcionki drukarki | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin |
Druk mobilny | Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct |
Funkcje systemu
Funkcje bezpieczeństwa (standard) |
Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec i IEEE 802.1x; Wydruk bezpieczny; Kerberos |
Konta dostępu (standard) | Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) |
Konta dostępu (opcja) | Autoryzacja za pomocą czytnika kart zbliżeniowych |
Oprogramowanie | Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility |
Opcje
Kaseta PF-P23 | 250 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² |
Kaseta PF-P24 | 520 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m² |
Zszywacz EH-C591 | Zszywanie offline do 20 arkuszy |